近年來,國際學校成為不少家長在傳統教育以外,另一條為子女尋求的升學途徑。可是在香港的國際學校眾多,學費亦有多有少,收費亦可介乎十萬至二十萬不等,家長應如何選擇?
故此特別搜羅了各區一些2021/22國際學校小學學費,供家長參考,比較各類國際學校的不同收費:
| 地區 | 學校名稱 | 2021/2022 全年學費(港元) |
|---|---|---|
| 中西區 | 己連拿小學 (ESF) | $98,500 – $115,800 |
| 中西區 | 堅尼地小學 (ESF) | $98,500 – $115,800 |
| 中西區 | 山頂小學 (ESF) | $98,500 – $115,800 |
| 中西區 | 香港猶太教國際學校 | $166,900 – $195,500 |
| 中西區 | 德瑞國際學校 | $161,450 |
| 中西區 | 港灣學校 | $196,000 |
| 灣仔 | 白普理英文小學 (ESF) | $98,500 – $115,800 |
| 灣仔 | 法國國際學校 (English Stream) | $125,794 |
| 灣仔 | 法國國際學校 (French Stream) | $106,355 – $120,919 |
| 灣仔 | 香港學堂 | $197,700 – $217,700 |
| 灣仔 | 思貝禮國際學校 | $177,000 |
| 東區 | 鰂魚涌小學 (ESF) | $98,500 – $115,800 |
| 東區 | 漢基國際學校 | $222,300 |
| 東區 | 韓國國際學校 | $105,000 |
| 東區 | 地利亞加拿大學校 | $131,300 |
| 東區 | 蘇浙公學國際部 | $85,500 |
| 南區 | 啟歷學校 | $172,600 |
| 南區 | 蒙特梭利國際學校 | $174,000 |
| 南區 | 香港國際學校 | $219,150 – $224,950 |
| 南區 | 香港加拿大國際學校 | $157,300 – $160,100 |
| 南區 | 新加坡國際學校 | $135,800 |
| 南區 | 弘立書院 | $197,920 |
| 南區 | 滬江維多利亞學校 | $143,400 – $158,900 |
| 九龍城 | 九龍小學 (ESF) | $98,500 – $115,800 |
| 九龍城 | 畢架山學校 (ESF) | $98,500 – $115,800 |
| 九龍城 | 耀中國際學校 | $225,710 |
| 九龍城 | 美國國際學校 | $135,680 – $145,960 |
| 九龍城 | 香港澳洲國際學校 | $153,400 |
| 九龍城 | 朗思國際學校 | $113,000 – $121,000 |
| 九龍城 | 京斯敦國際學校 | $135,000 – $155,000 |
| 九龍城 | 香港 Stamford 美國學校 | $187,400 – $204,950 |
| 九龍城 | 宣道會劉平齋紀念國際學校 | $114,600 |
| 觀塘 | 香港諾德安達國際學校 | $170,000 |
| 深水埗 | 宣道國際學校 | $132,600 – $159,800 |
| 油尖旺 | 香港凱莉山學校 | $154,990 – $165,990 |
| 屯門 | 哈羅香港國際學校 | $171,671 – $196,091 |
| 西貢 | 清水灣小學 (ESF) | $98,500 – $115,800 |
| 大埔 | 香港美國學校 | $168,500 – $179,500 |
| 大埔 | 日本國際學校 (Japanese Stream) | $4, 4150 |
| 大埔 | 日本國際學校 (English Stream) | $115,520 |
| 大埔 | 康樂園國際學校 | $126,700 |
| 大埔 | 香港墨爾文國際學校 | $173,670 |
| 大埔 | 挪威國際學校 | $107,400 |
| 沙田 | 沙田小學 (ESF) | $98,500 – $115,800 |
| 沙田 | 基督教國際學校 | $125,100 – $165,700 |
| 沙田 | 啟新書院 (ESF) | $124,000 |
| 離島 | 愉景灣國際學校 | $122,800 |
| 離島 | 大嶼山國際學校 | $88,800 |
| 離島 | 香港國際蒙特梭利學校 | $139,480 – $151,580 |
| 離島 | 弘志學校 | $108,020 |
| 離島 | 智新書院 (ESF) | $129,700 |
以上學費資訊只供參考,以院校公布為準。
資料來源:教育局收費證明書及各校網頁2020/21學費

