為期兩年的國際文憑大學預科課程(International Baccalaureate Diploma Programme,IBDP),受全球大學認可。本港學生近年在IBDP的成績優異,2023年更有23人榮膺狀元。英國升學網站ib-schools.com統計了2023年全球100間成績最強IB學校,當中有20校為香港學校,以下整理了上榜學校的IBDP學費作參考。
全球廣受認可│IB課程簡介
IB課程由國際文憑組織主辦,課程主要分為4個階段,針對不同年齡和學習需要的同學,包括2至12歲的小學課程(PYP)、11至16歲的中學課程(MYP)、16至19歲的預科課程(IBDP)及職業先修課程(CP)。
IBDP由3個必修核心及6個選修科組成,總分為45分,3個必修核心包括知識理論(Theory of Knowledge,簡稱TOK)、延伸論文(The Extended Essay,簡稱EE)及創意、行動與服務(Creativity, Action, Service,簡稱CAS)。
全球IB最強100間學校排名│香港佔5分1
英國升學網站「ib-schools.com」近日公布了全球百大成績最強IB學校名單,本港有20間學校上榜,其中3間學校打入十大,包括排行第3位的聖保羅男女中學,平均分是41.4,拔萃男書院排名第7位,平均分是41.0,德瑞國際學校排名第9,平均分為40.0。而學費最低的香港華人基督教聯會真道書院,全年學費僅HK$83,680, 位列全港第9。
20間打入全球百大IB學校的IB平均分及學費
全球排名 | 學校名稱 | 學校類型 | IB平均分 | IBDP年學費* |
3 | 聖保羅男女中學 | 直資 | 41.4 | $102,000 |
7 | 拔萃男書院 | 直資 | 41.0 | $132,500 |
9 | 德瑞國際學校 | 國際 | 40.0 | $230,700 |
12 | 優才(楊殷有娣)書院 | 直資 | 39.3 | $88,550 |
18 | 保良局蔡繼有學校 | 私立 | 38.9 | $136,048 |
18 | 漢基國際學校 | 國際 | 38.9 | $309,000 |
25 | 弘立書院 | 國際 | 38,0 | $279,290 |
25 | 新加坡國際學校 | 國際 | 38.0 | $235,700 |
33 | 香港華人基督教聯會真道書院 | 直資 | 37.6 | $83,680 |
33 | 滬江維多利亞學校 | 國際 | 37.6 | $222,210 |
38 | 保良局顏寶鈴書院 | 直資 | 37.2 | $95,000 |
41 | 香港加拿大國際學校 | 國際 | 37.0 | $227,100 |
41 | 香港猶太教國際學校–Elsa High School Campus | 國際 | 37.0 | $215,350 |
55 | 啓新書院(英基) | 國際 | 36.7 | $178,700 |
58 | 英皇佐治五世學校(英基) | 國際 | 36.6 | $152,900 |
60 | 沙田學院(英基) | 國際 | 36.5 | $152,900 |
60 | 港島中學(英基) | 國際 | 36.5 | $152,900 |
65 | 南島中學(英基) | 國際 | 36.3 | $152,900 |
65 | 英基學校協會 | 國際 | 36.3 | $152,900 |
68 | 西島中學(英基) | 國際 | 36.1 | $152,900 |
(註:以上資料如有變更,以學校為準確。)