近年國際文憑課程(International Baccalaureate,下稱IB)愈來愈受歡迎,除了與海外升學有關,也有人喜歡IB學校的學習模式,認為更全面、且學習壓力較少。以下為你整合香港70間幼稚園、小學、中學學費。
現時IB設有4個教育課程,包括為3至12歲學生而設的國際文憑小學項目(IBPYP)、11至16歲學生的國際文憑中學項目(IBMYP)、16至19歲學生的國際文憑大學預科項目(IBDP)及國際文憑職業先修項目(IBCP)。而目前全港共有70間國際學校、私立學校及直資學校,獲認證開辦IB課程。
以下是提供IB課程的香港學校及學費等詳細資料,請以學校官方網站、及IB網站為準。
| 學校名稱 | IBPYP | IBMYP | IBCP | IBDP | 學校類別 | 學費 (HKD) |
| 法國國際學校 | – | – | ✓ | 國際學校 | $123,000起 | |
| 漢基國際學校 | – | ✓ | ✓ | 國際學校 | $155,000起 | |
| 香港李寶椿聯合世界書院 | – | – | ✓ | 國際學校 | $102,000起 | |
| 沙田書院 | – | – | ✓ | ✓ | 國際學校 | $133,000起 |
| 香港耀中國際學校 | – | – | ✓ | 國際學校 | $110,000起 | |
| 京斯敦國際學校 | ✓ | – | – | 國際學校 | $135,000起 | |
| 香港學堂 | ✓ | ✓ | ✓ | 國際學校 | $109,000起 | |
| 香港澳洲國際學校 | – | – | ✓ | 國際學校 | $148,000起 | |
| 滬江維多利亞學校 | ✓ | ✓ | ✓ | 私立中小學 | $149,000起 | |
| 啟新書院 | ✓ | ✓ | ✓ | 私立中小學 | $127,000起 | |
| 日本國際學校 | ✓ | – | – | 國際學校 | $107,000起 | |
| 維多利亞(寶翠園)幼稚園 | ✓ | – | – | 國際幼稚園 | $100,000起 | |
| 維多利亞(何文田)國際幼兒園 | ✓ | – | – | 國際幼稚園 | $99,000起 | |
| 香港加拿大國際學校 | ✓ | ✓ | ✓ | 國際學校 | $157,000起 | |
| 弘立書院 | – | ✓ | ✓ | 私立中小學 | $188,000起 | |
| 啟思中學 | – | ✓ | ✓ | 直資中學 | $79,000起 | |
| 蘇浙公學國際部 | – | – | ✓ | 國際學校 | $112,000起 | |
| 康樂園國際學校 | ✓ | – | – | 國際學校 | $123,000起 | |
| 港島中學 | – | – | ✓ | ✓ | 國際學校 | $133,000起 |
| 南島中學 | – | – | ✓ | 國際學校 | $133,000起 | |
| 西島中學 | – | – | ✓ | ✓ | 國際學校 | $133,000起 |
| 英皇佐治五世學校 | – | – | ✓ | ✓ | 國際學校 | $133,000起 |
| 栢基國際幼稚園 | ✓ | – | – | 國際幼稚園 | $108,000起 | |
| 九龍小學 | ✓ | – | – | 國際學校 | $115,000起 | |
| 清水灣小學 | ✓ | – | – | 國際學校 | $115,000起 | |
| 畢架山小學 | ✓ | – | – | 國際學校 | $115,000起 | |
| 鰂魚涌小學 | ✓ | – | – | 國際學校 | $115,000起 | |
| 智新書院 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 私立中小學 | $134,000起 |
| 山頂小學 | ✓ | – | – | 國際學校 | $115,000起 | |
| 己連拿小學 | ✓ | – | – | 國際學校 | $115,000起 | |
| 啟思小學 | ✓ | – | – | 私立小學 | $72,000起 | |
| 京斯敦國際幼稚園 | ✓ | – | – | 國際幼稚園 | $107,000起 | |
| 銅鑼灣維多利亞國際幼稚園 | ✓ | – | – | 國際幼稚園 | $88,000起 | |
| 白普理英文小學 | ✓ | – | – | 國際學校 | $115,000起 | |
| 拔萃男書院 | – | – | ✓ | 直資中學 | $52,000起 | |
| 聖保羅男女中學 | – | – | ✓ | 直資中學 | $60,000起 | |
| 堅尼地小學 | ✓ | – | – | 國際學校 | $115,000起 | |
| 保良局蔡繼有學校 | – | – | ✓ | 私立中小學 | $80,000起 | |
| 優才(楊殷有娣)書院 | – | – | ✓ | 直資中學 | $38,000起 | |
| 德瑞國際學校 | – | – | ✓ | 國際學校 | $161,000起 | |
| 聖士提反書院 | – | – | ✓ | 直資中學 | $72,000起 | |
| 新加坡國際學校 | – | – | ✓ | 國際學校 | $77,000起 | |
| 香港猶太教國際學校 | – | ✓ | ✓ | 國際學校 | $73,000起 | |
| 沙田小學 | ✓ | – | – | 國際學校 | $115,000起 | |
| 基督教香港信義會宏信書院 | ✓ | ✓ | ✓ | 直資中小學 | $75,000起 | |
| 沙頭角國際學校 | – | – | ✓ | 國際學校 | $163,000起 | |
| 朗思國際學校 | ✓ | – | – | 國際學校 | $99,000起 | |
| 香港華人基督教聯會真道書院 | – | – | ✓ | 直資中小學 | $28,000起 | |
| 維多利亞(君匯港)幼稚園 | ✓ | – | – | 國際幼稚園 | $99,000起 | |
| 維多利亞幼兒園 | ✓ | – | – | 國際幼稚園 | $118,000起 | |
| 維多利亞(海怡)國際幼稚園 | ✓ | – | – | 國際幼稚園 | $96,000起 | |
| 英基國際幼稚園(青衣) | ✓ | – | – | 英基幼稚園 | $88,000起 | |
| 英基國際幼稚園(雅柏) | ✓ | – | – | 英基幼稚園 | $89,000起 | |
| 英基國際幼稚園(曉新) | ✓ | – | – | 英基幼稚園 | $80,000起 | |
| 英基國際幼稚園(烏溪沙) | ✓ | – | – | 英基幼稚園 | $89,000起 | |
| 保良局顏寶鈴書院 | – | – | ✓ | 直資中學 | $34,000起 | |
| 栢基國際幼稚園(九龍) | ✓ | – | – | 國際幼稚園 | $92,000起 | |
| 維多利亞幼兒園(海峰園) | ✓ | – | – | 國際幼稚園 | $107,000起 | |
| 維多利亞幼兒園暨幼稚園(下康怡) | ✓ | – | – | 國際幼稚園 | $86,000起 | |
| 伽利利國際幼稚園 | ✓ | – | – | 國際幼稚園 | $54,000起 | |
| 香港國際蒙特梭利學校 | ✓ | – | – | 國際學校 | $89,000起 | |
| 英基國際幼稚園(東涌) | ✓ | – | – | 英基國際幼稚 | $89,000起 | |
| 地利亞修女紀念學校(吉利徑) | – | – | ✓ | 直資中學 | $26,000起 | |
| 漢鼎書院 | – | – | ✓ | 私立中小學 | $198,000起 | |
| 保良局建造商會學校 | ✓ | – | – | 私立小學 | $107,000起 | |
| 香港諾德安達國際學校 | – | – | ✓ | 國際學校 | $163,000起 | |
| 香港斯坦福美國學校 | – | – | ✓ | 國際學校 | $178,000起 | |
| 香港墨爾文國際學校 | ✓ | ✓ | ✓ | 國際學校 | $178,000起 | |
| 宣道國際學校 | – | – | ✓ | 國際學校 | $106,000起 | |
| 香港美國學校 | – | – | ✓ | 國際學校 | $168,000起 |

