國際文憑課程(International Baccalaureate,下稱IB)是近年愈來愈受家長青睞,本港38間國際學校、直資及私立學校,都有開辦IB中學課程(IBMYP)及預科課程(IBDP),IBDP被全球大學廣泛認可,是海外升學的跳板。
IB課程由國際文憑組織主辦,課程主要分為4個階段,針對不同年齡和學習需要的同學,包括2至12歲的小學課程(PYP)、11至16歲的中學課程(MYP)、16至19歲的預科課程(IBDP)及職業先修課程(CP)。
IB中學項目(MYP)是針對11至16歲學生而設計,旨在聯繫學生所學的知識與宏觀世界,主要圍繞8大學術範疇,包括(1) 語言及文學、(2) 語言習得(第二語言)、(3) 個人與社會、(4) 數學、(5) 設計、(6) 藝術、(7) 科學、(8) 體育。
IB大學預科課程
IB大學預科項目(DP)是具國際認可的兩年制課程,講求培養學生的思辨能力,鼓勵學生整合所學的知識,進行自主學術研究。學生需從6個學科組別中各選一個科目,並須於兩年內完成特定報告及3個課程核心,包括拓展論文 (EE) 、知識論匯報 (TOK) 及創意、行動與服務 (CAS)。
提供IBMYP及IBDP課程的學校名單
學校名稱 | 學校類型 | 學費 | IBDP平均分# |
港島中學(英基) | 國際學校 | IBMYP Y7-8:$167,100 Y9-11:$145,400 IBDP Y12-13:$152,900 | 36.5 |
英皇佐治五世學校(英基) | 國際學校 | IBMYP Y7-8:$167,100 Y9-11:$145,400 IBDP Y12-13:$152,900 | 36.6 |
沙田學院(英基) | 國際學校 | IBMYP Y7-8:$167,100 Y9-11:$145,400 IBDP Y12-13:$152,900 | 36.5 |
南島中學(英基) | 國際學校 | IBMYP Y7-8:$167,100 Y9-11:$145,400 IBDP Y12-13:$152,900 | 36.3 |
西島中學(英基) | 國際學校 | IBMYP Y7-8:$167,100 Y9-11:$145,400 IBDP Y12-13:$152,900 | 36.1 |
香港美國學校 | 國際學校 | IBDP Y11-12:$220,500 | N/A |
香港澳洲國際學校 | 國際學校 | IBDP Y11-12:$239,600* | N/A |
漢基國際學校 | 國際學校 | IBMYP Y7-11:$304,900 IBDP Y12-13:$309,000 | 38.95 |
宣道國際學校 | 國際學校 | IBDP Y11-12:$222,100* | N/A |
香港法國國際學校 | 國際學校 | IBDP Y12-13:$207,158 | 34.3 |
德瑞國際學校 | 國際學校 | IBDP Y12-13:$230,700 | 40.0 |
International College Hong Kong | 國際學校 | IBDP Y12-13: $190,200 | 33.1 |
蘇浙公學國際部 | 國際學校 | IBDP Y12-13:$116,000 | N/A |
香港李寶椿聯合世界書院 | 國際學校 | IBDP S5-6:$304,000* | N/A |
香港諾德安達國際學校 | 國際學校 | IBDP Y12-13:$205,700 | N/A |
新加坡國際學校(香港) | 國際學校 | IBDP DPY1-2:$235,700 | 38 |
香港斯坦福美國學校 | 國際學校 | IBDP G11-12:$238,800 | N/A |
香港耀中國際學校 | 國際學校 | IBDP Y12-13:$251,610 | N/A |
漢鼎書院 | 國際學校 | IBDP Y12-13:$218,000 | N/A |
保良局蔡繼有學校 | 私立學校 | IBDP Y11-12:$136,048 | 38.9 |
大光德萃書院 | 私立學校 | IBDP Y11:$151,800 Y12:$156,200 | N/A |
弘立書院 | 私立學校 | IBMYP Y6-10:$256,910 IBDP Y11-12:$279,290 | 38 |
啓思中學 | 直資學校 | IBMYP F1-2:$90,290 F3:$95,790 IBDP F5:$141,500 F6:$141,496 | 35.7 |
地利亞修女紀念學校(吉利徑) | 直資學校 | IBDP S5-6:$27,180 | N/A |
拔萃男書院 | 直資學校 | IBDP IB1-2:$132,500 | 41 |
優才(楊殷有娣)書院 | 直資學校 | IBDP Y11-12:$88,550 | 39.3 |
保良局顏寶鈴書院 | 直資學校 | IBDP IBY1-2:$95,000 | 37.2 |
聖保羅男女中學 | 直資學校 | IBDP S5-6:$102,000 | 41.4 |
聖士提反書院 | 直資學校 | IBDP S5:$109.200 S6:$74,550 | 36.92 |
香港華人基督教聯會真道書院 | 直資學校 | IBDP S5-6:$83,680 | 37.6 |
提供IB一條龍課程的學校
學校名稱 | 學校類型 | 學費 | IBDP平均分# |
香港加拿大國際學校 | 國際學校 | IBPYP Early Years 1-2 (半日):$128,200-$141,800 Early Years 2 (全日):$184,300 Preparatory:$174,000-$191,400 G1-3:$174,000 G4-5:175,700 IBMYP G6:$185,000 G7-8:$196,500 G9-10:$215,700 IBDP G11-12:$227,100 | 37 |
香港猶太教國際學校 | 國際學校 | IBPYP Kindergarten and Elementary:$183,850 IBMYP G6-10:$215,350 IBDP G11-12:$215,350 | 37.3 |
英基智新書院 | 國際學校 | IBPYP Y1-6:$144,000 IBMYP Y7-11:$189,800 IBDP Y12-13:$191,300 | N/A |
英基啓新書院 | 國際學校 | IBPYP Y1-6:$134,600 IBMYP Y7-11:$176,700 IBDP Y12-13:$178,700 | 36.7 |
香港學堂 | 國際學校 | IBPYP K-G5:$207,300 IBMYP G6-8:$228,200 G9-10:$237,780 IBDP G11-12:$247,460 | N/A |
香港墨爾文國際學校 | 國際學校 | IBPYP Prep 1-6:$182,820 IBMYP Foundation Year 1-3:$207,950 IBDP Lower Sixth and Upper Sixth:$207,950 | 39.4 |
滬江維多利亞學校 | 私立學校 | IBPYP Y1-5:$158,300 IBMYP Y6:$175,300 Y7-8:$177,900 Y9-10:$179,400 IBDP Y11-12:$222,210 | 37.6 |
基督教香港信義會宏信書院 | 直資學校 | IBPYP Y1:$80,870 Y2:$77,390 Y3:$74,060 Y4:$80,870 Y5:$77,390 Y6:$69,860 IBMYP Y7:$78,920 Y8:$75,530 Y9:$72,280 Y10:$80,080 IBDP Y11:$98,410 Y12:$94,180 | 35 |
備註:大部分學校所顯示的「學費」均為2023/24年度,資料來源為學校網頁及教育局「收費證明書」。
*澳洲國際學校是「2024年學費」;宣道國際學校為「2024/25年度學費」,有待教育局批核;香港李寶椿聯合世界書院亦為「2024/25學年學費」,包括學費及住宿費用,有待教育局批核。
#2023年IBDP平均分資料來源為學校網頁,部分學校沒有公布平均分,則以「N/A」顯示。
以上資料如有更改,最終以學校為準確。