在2024年香港有21間IB學校打入全球100大的排名,當中香港的學校,包括拔萃男書院及聖保羅男女中學,亦有直資的保良局顏寶鈴書院、聖士提反書院及優才(楊殷有娣)書院;而私立的則有漢基國際學校、新加坡國際學校(香港)、德瑞國際學校、弘立書院及香港加拿大國際學校。
排行榜是根據去年最新的成績排名,家長可按個人需要、要求及子女對學校的喜愛而選擇學校。
2024年香港10大IB學校 :
| 香港排名 (世界排名) | 平均分 | 學校 |
| 第1位 (2) | 42.3 | Diocesan Boys’ School(拔萃男書院) |
| 第1位 (2) | 42.3 | St Paul’s Co-educational College(聖保羅男女中學) |
| 第3位 (13) | 39.7 | Chinese International School(漢基國際學校) |
| 第4位 (16) | 39.2 | Singapore International School (Hong Kong)(新加坡國際學校(香港) |
| 第4位 (16) | 39.2 | Po Leung Kuk Ngan Po Ling College(保良局顏寶鈴書院) |
| 第6位 (20) | 39 | St Stephen’s College(聖士提反書院) |
| 第6位 (20) | 39 | German Swiss International School(德瑞國際學校)* |
| 第8位 (25) | 38.7 | G.T. (Ellen Yeung) College(優才(楊殷有娣)書院) |
| 第9位 (26) | 38.5 | The ISF Academy(弘立書院) |
| 第10位 (33) | 38.2 | Canadian International School of Hong Kong(香港加拿大國際學校) |

