全球廣受認可 IB課程簡介
IB 課程由國際文憑組織主辦,課程主要分為4個階段,針對不同年齡和學習需要的同學,包括2至12歲的小學課程(PYP)、11至16歲的中學課程(MYP)、16至19歲的預科課程(IBDP)及職業先修課程(CP)。
IBDP由3個必修核心及6個選修科組成,總分為45分,3個必修核心包括知識理論(Theory of Knowledge,簡稱TOK)、延伸論文(The Extended Essay,簡稱EE)及創意、行動與服務(Creativity, Action, Service,簡稱CAS)。
英國某升學網站總結了2024年全球百大成績最強IB學校名單,香港有21間學校上榜,2024年全球IB(國際文憑)成績最佳的百大學校中,香港有21間學校榮登榜單,成為全球最多入圍學校的地區。是次排名是基於2024年5月的IB考試成績,香港今年的入圍學校數量比去年增加1間。
21間打入全球百大IB學校的排名及IB平均分
| 全球排名 | 學校名稱 | 學校類型 | IB平均分 |
| 2 | 拔萃男書院 | 直資 | 42.3 |
| 2 | 聖保羅男女中學 | 直資 | 42.3 |
| 13 | 漢基國際學校 | 私立 | 39.7 |
| 16 | 新加坡國際學校 | 私立 | 39.2 |
| 18 | 保良局顏寶鈴書院 | 直資 | 39.2 |
| 20 | 聖士提反書院 | 直資 | 39 |
| 20 | 德萃國際學校 | 私立 | 39 |
| 25 | 優才(楊殷有娣)書院 G.T | 直資 | 38.7 |
| 26 | 弘立書院 | 私立 | 38.5 |
| 33 | 香港加拿大國際學校 | 私立 | 38.2 |
| 34 | 滬江維多利亞學校 | 私立 | 38 |
| 34 | 香港華人基督教聯會真道書院 | 直資 | 38 |
| 34 | 香港墨爾文國際學校 | 私立 | 38 |
| 46 | 保良局蔡繼有學校 | 私立 | 37.4 |
| 51 | 英基西島中學 | 私立 | 37.2 |
| 64 | 英基港島中學 | 私立 | 36.5 |
| 64 | 英基南島中學 | 私立 | 36.5 |
| 67 | 英基學校協會 | 私立 | 36.4 |
| 75 | 蘇淅公學國際部 | 私立 | 36.1 |
| 79 | 英國啟新書院 | 私立 | 36 |
| 99 | 英基英皇佐治五世學校 | 私立 | 35.5 |
(注:以上資料如有任何更改,恕不作任何通知,一切以學校公佈為準確。)

