| 學校名稱 | 2025年IB均分 | 2024年IB均分 | 2025年狀元數 | 2024年狀元數 | 地點 |
| 聖保羅男女中學 | 42.1 | 42.3 | 1 | 2 | 麥當勞道 |
| 拔萃男書院 | 41 | 42.3 | 3 | 5 | 九龍旺角 |
| 德瑞國際學校 | 約41 | 40 | 5 | 4 | 半山 |
| 優才(楊殷有娣)書院 | 39.8 | 38.7 | 0 | / | 將軍澳 |
| 聖士提反書院 | 39 | 39 | 0 | 1 | 赤柱 |
| 香港華人基督教聯會真道書院 | 39 | 38.9 | 0 | 0 | 將軍澳 |
| 新加坡國際學校 | 39 | 39.2 | 1 | 3 | 黃竹坑 |
| 保良局顏寶玲書院 | 38.8 | 39.2 | 0 | 0 | 土瓜灣 |
| 弘立書院 | 38.6 | 38.5 | 1 | 2 | 薄扶林 |
| 保良局蔡繼有學校 | 38.09 | 37.63 | 1 | 1 | 荔枝角 |
| 香港加拿大國際學校 | 37.7 | 38.2 | 2 | 2 | 黃竹坑 |
| 滬江維多利亞學校 | 37.6 | 38.1 | 5 | 4 | 黃竹坑 |
| 英基-西島中學 | 37.3 | 38 | 2 | 2 | 薄扶林 |
| 英基-沙田學院 | 37.2 | 38 | 6 | 6 | 沙田 |
| 英基-港島中學 | 36.5 | 37.2 | 2 | 2 | 中西半山 |
| 英基-南島中學 | 36.5 | 36.8 | 0 | 1 | 深水灣 |
| 墨爾文國際學校 | 約36 | 38 | 1 | / | 大埔 |
| 英基-啟新書院 | 36 | 36 | 3 | 3 | 馬鞍山 |
| 英基-英皇佐治五世學校 | 35.5 | 36.1 | 1 | 5 | 何文田 |
| 英基-智新書院 | 35.2 | 35 | 1 | 1 | 愉景灣 |
註:數據來源學校官方公佈
(注:以上資料如有任何更改,恕不作任何通知,一切以學校公布為準確。)

