根據數據顯示,全港首20間國際學校的學費每年大約是HK$10多萬。有些國際學校更會提供一條龍服務,由幼稚園到中學都可以就讀該校。
如果家長怕麻煩,財力又許可,不想升小學和中學時考慮不同學校的話,可以就讀那些有機會原校直升的學校。國際學校多數位於港島區的校網,其次位於九龍塘區和沙田區,以下為國際學校學費比較及2026最新排名。
| 排名 | 國際學校名稱 | 地區 | 全年學費(以高中高年級為例) | 幼稚園 | 小學 | 中學 |
| 1 | 德瑞國際學校 | 山頂 | ~HK$256,700 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2 | 漢基國際學校 | 北角 | ~HK$342,800 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3 | 李寶椿聯合世界書院 | 沙田 | ~HK$324,000 | – | – | ✓ |
| 4 | 哈羅香港國際學校 | 屯門 | ~HK$239,070 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 5 | 弘立書院 | 薄扶林 | ~HK$291,860 | – | ✓ | ✓ |
| 6 | 法國國際學校 | 跑馬地及渣甸山 | ~HK$217,599 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 7 | 香港國際學校 | 淺水灣 | ~HK$263,300 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 8 | 沙田書院 | 沙田 | ~HK$167,600 | – | – | ✓ |
| 9 | 加拿大國際學校 | 黃竹坑 | ~HK$254,300 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 10 | 新加坡國際學校 | 黃竹坑 | ~HK$254,900 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 11 | 滬江維多利亞學校 | 香港仔 | ~HK$255,600 | – | ✓ | ✓ |
| 12 | 港島中學 | 半山 | ~HK$167,600 | – | – | ✓ |
| 13 | 香港澳洲國際學校 | 九龍塘 | ~HK$190,400 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 14 | 香港猶太教國際學校 | 半山 | ~HK$226,090 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 15 | 英皇佐治五世學校 | 何文田 | ~HK$167,600 | – | – | ✓ |
| 16 | 南島中學 | 香港仔 | ~HK$167,600 | – | – | ✓ |
| 17 | 西島中學 | 薄扶林 | ~HK$167,600 | – | – | ✓ |
| 18 | 耀中國際學校 | 九龍塘 | ~HK$272,140 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 19 | 啟歷學校 | 薄扶林及九龍灣 | ~HK$267,100 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 20 | 美國國際學校 | 九龍塘 | ~HK$234,500 | ✓ | ✓ | ✓ |
( 注:以上資料如有任何更改,恕不作任何通知,一切以學校公布為準確。)

