近年来,国际学校成为不少家长在传统教育以外,另一条为子女寻求的升学途径。可是在香港的国际学校众多,学费亦有多有少,收费亦可介乎十万至二十万不等,家长应如何选择?
故此特别搜罗了各区一些2021/22国际学校小学学费,供家长参考,比较各类国际学校的不同收费:
地区 | 学校名称 | 2021/2022 全年学费(港元) |
中西区 | 己连拿小学 (ESF) | $98,500 – $115,800 |
中西区 | 坚尼地小学 (ESF) | $98,500 – $115,800 |
中西区 | 山顶小学 (ESF) | $98,500 – $115,800 |
中西区 | 香港犹太教国际学校 | $166,900 – $195,500 |
中西区 | 德瑞国际学校 | $161,450 |
中西区 | 港湾学校 | $196,000 |
湾仔 | 白普理英文小学 (ESF) | $98,500 – $115,800 |
湾仔 | 法国国际学校 (English Stream) | $125,794 |
湾仔 | 法国国际学校 (French Stream) | $106,355 – $120,919 |
湾仔 | 香港学堂 | $197,700 – $217,700 |
湾仔 | 思贝礼国际学校 | $177,000 |
东区 | 鲗鱼涌小学 (ESF) | $98,500 – $115,800 |
东区 | 汉基国际学校 | $222,300 |
东区 | 韩国国际学校 | $105,000 |
东区 | 地利亚加拿大学校 | $131,300 |
东区 | 苏浙公学国际部 | $85,500 |
南区 | 启历学校 | $172,600 |
南区 | 蒙特梭利国际学校 | $174,000 |
南区 | 香港国际学校 | $219,150 – $224,950 |
南区 | 香港加拿大国际学校 | $157,300 – $160,100 |
南区 | 新加坡国际学校 | $135,800 |
南区 | 弘立书院 | $197,920 |
南区 | 沪江维多利亚学校 | $143,400 – $158,900 |
九龙城 | 九龙小学 (ESF) | $98,500 – $115,800 |
九龙城 | 毕架山学校 (ESF) | $98,500 – $115,800 |
九龙城 | 耀中国际学校 | $225,710 |
九龙城 | 美国国际学校 | $135,680 – $145,960 |
九龙城 | 香港澳洲国际学校 | $153,400 |
九龙城 | 朗思国际学校 | $113,000 – $121,000 |
九龙城 | 金斯敦国际学校 | $135,000 – $155,000 |
九龙城 | 香港 Stamford 美国学校 | $187,400 – $204,950 |
九龙城 | 宣道会刘平斋纪念国际学校 | $114,600 |
观塘 | 香港诺德安达国际学校 | $170,000 |
深水埗 | 宣道国际学校 | $132,600 – $159,800 |
油尖旺 | 香港凯莉山学校 | $154,990 – $165,990 |
屯门 | 哈罗香港国际学校 | $171,671 – $196,091 |
西贡 | 清水湾小学 (ESF) | $98,500 – $115,800 |
大埔 | 香港美国学校 | $168,500 – $179,500 |
大埔 | 日本国际学校 (Japanese Stream) | $4, 4150 |
大埔 | 日本国际学校 (English Stream) | $115,520 |
大埔 | 康乐园国际学校 | $126,700 |
大埔 | 香港墨尔文国际学校 | $173,670 |
大埔 | 挪威国际学校 | $107,400 |
沙田 | 沙田小学 (ESF) | $98,500 – $115,800 |
沙田 | 基督教国际学校 | $125,100 – $165,700 |
沙田 | 启新书院 (ESF) | $124,000 |
離岛 | 愉景湾国际学校 | $122,800 |
離岛 | 大屿山国际学校 | $88,800 |
離岛 | 香港国际蒙特梭利学校 | $139,480 – $151,580 |
離岛 | 弘志学校 | $108,020 |
離岛 | 智新书院 (ESF) | $129,700 |
以上学费信息只供参考,以院校公布为准。
数据源:教育局收费证明书及各校网页2020/21学费