国际文凭课程(International Baccalaureate,下称IB)是近年愈来愈受家长青睐,本港38间国际学校、直资及私立学校,都有开办IB中学课程(IBMYP)及预科课程(IBDP),IBDP被全球大学广泛认可,是海外升学的跳板。
IB课程由国际文凭组织主办,课程主要分为4个阶段,针对不同年龄和学习需要的同学,包括2至12岁的小学课程(PYP)、11至16岁的中学课程(MYP)、16至19岁的预科课程(IBDP)及职业先修课程(CP)。
IB中学项目(MYP)是针对11至16岁学生而设计,旨在联系学生所学的知识与宏观世界,主要围绕8大学术范畴,包括(1) 语言及文学、(2) 语言习得(第二语言)、(3) 个人与社会、(4) 数学、(5) 设计、(6) 艺术、(7) 科学、(8) 体育。
IB大学预科课程
IB大学预科项目(DP)是具国际认可的两年制课程,讲求培养学生的思辨能力,鼓励学生整合所学的知识,进行自主学术研究。学生需从6个学科组别中各选一个科目,并须于两年内完成特定报告及3个课程核心,包括拓展论文 (EE) 、知识论汇报 (TOK) 及创意、行动与服务 (CAS)。
提供IBMYP及IBDP课程的学校名单
学校名称 | 学校类型 | 学费 | IBDP平均分# |
港岛中学(英基) | 国际学校 | IBMYP Y7-8:$167,100 Y9-11:$145,400 IBDP Y12-13:$152,900 | 36.5 |
英皇佐治五世学校(英基) | 国际学校 | IBMYP Y7-8:$167,100 Y9-11:$145,400 IBDP Y12-13:$152,900 | 36.6 |
沙田学院(英基) | 国际学校 | IBMYP Y7-8:$167,100 Y9-11:$145,400 IBDP Y12-13:$152,900 | 36.5 |
南岛中学(英基) | 国际学校 | IBMYP Y7-8:$167,100 Y9-11:$145,400 IBDP Y12-13:$152,900 | 36.3 |
西岛中学(英基) | 国际学校 | IBMYP Y7-8:$167,100 Y9-11:$145,400 IBDP Y12-13:$152,900 | 36.1 |
香港美国学校 | 国际学校 | IBDP Y11-12:$220,500 | N/A |
香港澳洲国际学校 | 国际学校 | IBDP Y11-12:$239,600* | N/A |
汉基国际学校 | 国际学校 | IBMYP Y7-11:$304,900 IBDP Y12-13:$309,000 | 38.95 |
宣道国际学校 | 国际学校 | IBDP Y11-12:$222,100* | N/A |
香港法国国际学校 | 国际学校 | IBDP Y12-13:$207,158 | 34.3 |
德瑞国际学校 | 国际学校 | IBDP Y12-13:$230,700 | 40.0 |
International College Hong Kong | 国际学校 | IBDP Y12-13: $190,200 | 33.1 |
苏浙公学国际部 | 国际学校 | IBDP Y12-13:$116,000 | N/A |
香港李宝椿联合世界书院 | 国际学校 | IBDP S5-6:$304,000* | N/A |
香港诺德安达国际学校 | 国际学校 | IBDP Y12-13:$205,700 | N/A |
新加坡国际学校(香港) | 国际学校 | IBDP DPY1-2:$235,700 | 38 |
香港斯坦福美国学校 | 国际学校 | IBDP G11-12:$238,800 | N/A |
香港耀中国际学校 | 国际学校 | IBDP Y12-13:$251,610 | N/A |
汉鼎书院 | 国际学校 | IBDP Y12-13:$218,000 | N/A |
保良局蔡继有学校 | 私立学校 | IBDP Y11-12:$136,048 | 38.9 |
大光德萃书院 | 私立学校 | IBDP Y11:$151,800 Y12:$156,200 | N/A |
弘立书院 | 私立学校 | IBMYP Y6-10:$256,910 IBDP Y11-12:$279,290 | 38 |
启思中学 | 直资学校 | IBMYP F1-2:$90,290 F3:$95,790 IBDP F5:$141,500 F6:$141,496 | 35.7 |
地利亚修女纪念学校(吉利径) | 直资学校 | IBDP S5-6:$27,180 | N/A |
拔萃男书院 | 直资学校 | IBDP IB1-2:$132,500 | 41 |
优才(杨殷有娣)书院 | 直资学校 | IBDP Y11-12:$88,550 | 39.3 |
保良局颜宝铃书院 | 直资学校 | IBDP IBY1-2:$95,000 | 37.2 |
圣保罗男女中学 | 直资学校 | IBDP S5-6:$102,000 | 41.4 |
圣士提反书院 | 直资学校 | IBDP S5:$109.200 S6:$74,550 | 36.92 |
香港华人基督教联会真道书院 | 直资学校 | IBDP S5-6:$83,680 | 37.6 |
提供IB一条龙课程的学校
学校名称 | 学校类型 | 学费 | IBDP平均分# |
香港加拿大国际学校 | 国际学校 | IBPYP Early Years 1-2 (半日):$128,200-$141,800 Early Years 2 (全日):$184,300 Preparatory:$174,000-$191,400 G1-3:$174,000 G4-5:175,700 IBMYP G6:$185,000 G7-8:$196,500 G9-10:$215,700 IBDP G11-12:$227,100 | 37 |
香港犹太教国际学校 | 国际学校 | IBPYP Kindergarten and Elementary:$183,850 IBMYP G6-10:$215,350 IBDP G11-12:$215,350 | 37.3 |
英基智新书院 | 国际学校 | IBPYP Y1-6:$144,000 IBMYP Y7-11:$189,800 IBDP Y12-13:$191,300 | N/A |
英基启新书院 | 国际学校 | IBPYP Y1-6:$134,600 IBMYP Y7-11:$176,700 IBDP Y12-13:$178,700 | 36.7 |
香港学堂 | 国际学校 | IBPYP K-G5:$207,300 IBMYP G6-8:$228,200 G9-10:$237,780 IBDP G11-12:$247,460 | N/A |
香港墨尔文国际学校 | 国际学校 | IBPYP Prep 1-6:$182,820 IBMYP Foundation Year 1-3:$207,950 IBDP Lower Sixth and Upper Sixth:$207,950 | 39.4 |
沪江维多利亚学校 | 私立学校 | IBPYP Y1-5:$158,300 IBMYP Y6:$175,300 Y7-8:$177,900 Y9-10:$179,400 IBDP Y11-12:$222,210 | 37.6 |
基督教香港信义会宏信书院 | 直资学校 | IBPYP Y1:$80,870 Y2:$77,390 Y3:$74,060 Y4:$80,870 Y5:$77,390 Y6:$69,860 IBMYP Y7:$78,920 Y8:$75,530 Y9:$72,280 Y10:$80,080 IBDP Y11:$98,410 Y12:$94,180 | 35 |
备注:大部分学校所显示的「学费」均为2023/24年度,数据源为学校网页及教育局「收费证明书」。
*澳洲国际学校是「2024年学费」;宣道国际学校为「2024/25年度学费」,有待教育局批核;香港李宝椿联合世界书院亦为「2024/25学年学费」,包括学费及住宿费用,有待教育局批核。
#2023年IBDP平均分数据源为学校网页,部分学校没有公布平均分,则以「N/A」显示。
以上数据如有更改,最终以学校为准确。