根据教育局最新资料,香港目前共有54间国际学校,这些学校提供多元化的课程选择,涵盖了全球各大教育体系,包括澳洲、加拿大、法国、德国、日本、韩国、新加坡、英国及美国等地的课程,此外,还有国际认可的国际文凭(IB)课程。国际学校的课程设计注重全人发展,并强调培养学生的全球视野,这对学生的未来发展起着重要的作用,让他们具备应对全球化挑战的能力。
25/26学年开始收生 截至目前,香港的27间国际学校已开放2025/26学年的新生报名,这些学校涵盖幼儿园、小学及中学的不同年级,为家长提供了多样化的教育选择。希望家长根据孩子的个人需求和兴趣,选择最合适的学校和课程,以助其全方位成长发展。
香港国际学校10间|学费、课程列表
学校 | 地区 | 全年学费(港币) | 考试制度 | 提供课程 |
香港国际学校 | 浅水湾 | $217K起 | SAT | 小学及中学部 |
蒙特梭利国际学校 | 港岛区 | $36K起 | 幼儿园、小学 | |
香港加拿大国际学 | 黄竹坑 | $132K起 | IB | 幼儿园、小学及中学部 |
汉基国际学校 | 北角宝马山 | $258K起 | IB | 幼儿园、小学及中学部 |
德瑞国际学校 | 山顶 | $189K起 | IB、IGCSE | 幼儿园、小学及中学部 |
英基学校协会(英基) | 各区 | $124K起 | IB | 幼儿园、小学及中学部 |
弘立书院 | 薄扶林 | $231K起 | IB | 小学及中学部 |
新加坡国际学校 | 黄竹坑 | $149K起 | IB | 幼儿园、小学及中学部 |
沪江维多利亚学校 | $169K起 | IB | 小学及中学部 | |
Nord Anglia International School Hong Kong(NAIS) | 蓝田、观塘、西贡 | $87K起 | IGCSE、IB | 幼儿园、小学及中学部 |
(注:以上资料如有任何更改,恕不作任何通知,一切以教育局以及相关学校公布为准确。)