VSA 沪江维多利亚学校 2013至2025年IB中学及预科成绩
| 分数 | 2024-2025 | 2023-2024 | 2022-2023 | 2021-2022 | 2020-2021 | 2019-2020 | 2018-2019 | 2017-2018 | 2013-2017年摘要 |
| 45 | 5.4% | 4% | N/A | 2.6% | 5% | 1% | 3% | 2.3% | <1.7% |
| 40 分或以上 | 35% | 44% | 32% | 56% | 43.1% | 33.3% | 48.5% | 25% | 20.8%-26.6% |
| 24 分或以上 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | 100% |
| 平均分 | 38 | 38.3 | 37.6 | 39.5 | 37.6 | 37.3 | 38.2 | 36.2 | 35.2-36.4 |
VSA 沪江维多利亚学校 2013至2024年 IB MYP成绩
| 2023-2024 | 2022-2023 | 2021-2022 | 2020-2021 | 2019-2020 | 2018-2019 | 2017-2018 | 2013-2017年摘要 | |
| 获取证书之考生人数 | 149 | 129 | 124 | 105 | 100 | 89 | 137 | 373 |
| 获取证书之考生占总考生比例 | 100% | 99.2% | 98.4% | 100% | 100% | 98.9% | 100% | 93-100% |
| 考生最高得分 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 62 | 62 | 62-63 |
| 获取证书之考生平均分 | 5.83 | 5.76 | 5.70 | 5.59 | 5.61 | 5.39 | 5.65 | 5.36-5.89 |
(注:以上资料只供参考。如有任何更改,恕不作任何通知,一切以学校公布为准确。)

